Najlepsza Śmiechowianka
Zakończyła się tegoroczna edycja Wakacyjnej Ligi Piłki TKKF drużyn pięcioosobowych. Zwycięzcą został zespół Śmiechowianki, która o 1 punkt wyprzedziła Pantery.
Oto tabela końcowa wakacyjnej ligi TKKF:
1. Śmiechowianka 40 76-34
2. Pantery 39 71-23
3. Rekiny 37 58-35
4. Rysie 35 55-26
5. Lwy 35 46-29
6. Feniks 26 49-38
7. Tygrysy 22 39-33
8. Zieloni 21 39-46
9. Gladiator 17 29-37
10. Harcerska 11 34-38
11. Harcerze 10 29-49
12. Czerwoni 8 35-47
13. Dziewiątka 8 26-48
14. Biali 5 34-45
15. Orzeszki 5 19-58
16. Realowcy 5 19-72
Najlepsi strzelcy: 32 bramki: Jakub Petke (Rekiny), Dominik Klimczak (Pantery).
LL.
Na zdjęciu powyżej: Śmiechowianka – najlepsza drużyna ligi.